毕业率
1990年的《十大彩票游戏平台》(Student Right to Know Act)要求大学公开首次入学的毕业率数据, 全日制大学生. 2008年的《新濠天地游戏平台》要求各大学将毕业率数据按不同分组进行分类. 以下是新濠天地游戏平台的最新数据.
下面使用的术语是 授权 联邦报告机构, 并不总是反映大学的首选条款或我们社区成员认同的条款. 一些联邦条款与UR的承诺背道而驰 包容的校园社区 它支持所有的身份、背景和经历,这样所有的成员都能茁壮成长.
总体毕业率
进入秋季队列年 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
2016 | 83% | 87% | 88 |
2017 | 83% | 87 | |
2018 | 78 |
2016年按性别分列的队列毕业率
性别 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
男人 | 79% | 84% | 85% |
女性 | 87% | 90% | 91% |
2016年按种族/民族分类的队列毕业率
种族/民族 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 0% | 0% | 0% |
亚洲 | 83% | 88% | 91% |
黑人或非裔美国人 | 80% | 89% | 91% |
任何种族的西班牙裔/拉丁裔 | 84% | 88% | 88% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民,美国原住民 | 0% | 0% | 0% |
非居民外国人 | 81% | 85% | 88% |
种族和民族未知 | 81% | 81% | 81% |
两个或两个以上的比赛 | 75% | 77% | 79% |
白色 | 85% | 89% | 89% |
2016年按佩尔助学金和联邦补贴贷款状况分列的队列毕业率
贷款状态 | 毕业百分比 | ||
---|---|---|---|
4年 | 5年 | 6年 | |
2016-2017年获得佩尔助学金 | 78% | 81% | 83% |
2016-2017年获得联邦贷款补贴,但没有佩尔助学金 | 84% | 89% | 89% |
其他学生 | 84% | 88% | 89% |
注:因为我们作为一所四年制大学的教育使命, 新濠天地游戏平台不跟踪或报告转学率.